Pour les petites entreprises, pour partager des insights basés sur l’IA entre les équipes
Pour les entreprises en croissance, pour donner à chacun des insights basés sur l’IA sur plus de données
Pour les particuliers et les petites équipes de développeurs qui souhaitent créer rapidement des applications d’analyse intégrées
Créer ou intégrer des analyses pour des applications à locataire unique à moyenne échelle
Créer ou intégrer des analyses pour des applications à locataires multiples à grande échelle
Pour en savoir plus sur les termes liés à l’utilisation tels que « requête », « lignes », « groupes », reportez-vous à la section Définitions de l’utilisation.
Note : les tarifs indiqués s’appliquent uniquement aux systèmes ThoughtSpot hébergés aux États-Unis. Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs internationaux.
Obtenez des insights basés sur la recherche et l’IA sur les données de votre entreprise Intégrez l’analyse aux applications que vous proposez aux clients |
Essentials1 250 $ / m Essai gratuit |
ProSur mesure Essai gratuit |
EnterpriseSur mesure Contacter le service commercial |
Developer0 $/mois Essai gratuit |
Pro |
EnterpriseSur mesure Contacter le service commercial |
---|---|---|---|---|---|---|
Recherche basée sur l’IA
Le moteur de recherche analytique le plus intelligent au monde, grâce à l’IA et à GPT | ||||||
Posez des questions en langage naturel | ||||||
Obtenez des réponses basées sur l’AI à vos questions. | ||||||
Laissez l’IA suggérer des questions à poser | ||||||
pour analyser et visualiser vos
données
| ||||||
Bénéficiez de suggestions personnalisées pour les termes de recherche, définies sur la base de vos utilisations précédentes | ||||||
Faites des recherches sur les valeurs des données, et pas seulement les noms des colonnes | ||||||
Utilisez les mots-clés intégrés pour simplifier les requêtes complexes | ||||||
Utilisez les
pour modifier les réponses existantes
et mettre au jour des insights bien cachés
| ||||||
de votre organisation
| ||||||
Auto-analyse
Obtenez des insights automatisés basés sur l’IA quand vous en avez besoin | ||||||
Repérez les anomalies sur les visualisations | ||||||
Analysez automatiquement les tendances | ||||||
Réalisez des analyses de corrélation | ||||||
Visualisez les principaux facteurs d’évolution de vos indicateurs | ||||||
Obtenez des explications en langage naturel | ||||||
Évaluez les insights générés pour améliorer leur pertinence | ||||||
Ajustez les algorithmes et paramètres intégrés | ||||||
Visualisation
Utilisez la recherche pour créer des graphiques, explorez toutes les données et élaborez vos propres data stories | ||||||
Épinglez des graphiques pour créer vos
propres
| ||||||
Organisez votre Liveboard avec une liberté totale | ||||||
Enregistrez les graphiques sous forme de réponses qui présentent à chaque instant les données les plus récentes | ||||||
Accédez au détail de n’importe quel graphique sans chemin d’exploration prédéfini | ||||||
Appliquez des filtres sur l’intégralité de votre Liveboard | ||||||
Conservez l’interactivité de vos graphiques lors de vos réunions grâce au mode présentation | ||||||
Téléchargez au format PDF | ||||||
Téléchargez aux formats CSV et XLSX | ||||||
Partagez des Liveboards et des réponses dans le même groupe | ||||||
Partagez des Liveboards et des réponses entre plusieurs groupes | ||||||
Suivi
Suivez les indicateurs clés de l’entreprise pour bénéficier de façon proactive des nouveaux insights de l’IA | ||||||
Créez des graphiques d’indicateurs clés avec des lignes de tendance | ||||||
Planifiez l’envoi d’alertes | ||||||
Créez des alertes de seuil pour vos KPI | ||||||
Abonnez d’autres utilisateurs aux alertes | ||||||
Détectez des anomalies dans les graphiques de KPI | ||||||
Expliquez les principaux facteurs de changement dans les KPI | ||||||
Connexion
Interrogez en temps réel votre plateforme de données cloud préférée | ||||||
Prise en charge Snowflake | ||||||
Prise en charge Google BigQuery | ||||||
Prise en charge Amazon Redshift | ||||||
Prise en charge Amazon RDS | ||||||
Prise en charge Amazon Aurora | ||||||
Prise en charge Azure Synapse | ||||||
Prise en charge Databricks | ||||||
Prise en charge Oracle | ||||||
Prise en charge Starburst | ||||||
Prise en charge Dremio | ||||||
Prise en charge Denodo | ||||||
Prise en charge SAP HANA | ||||||
Prise en charge Teradata | ||||||
Prise en charge PostgreSQL | ||||||
Prise en charge SQL Server | ||||||
Prise en charge MySQL | ||||||
Prise en charge JDBC | ||||||
Modélisation
Préparez vos données pour les recherches | ||||||
Gérez vos sources de données, connexions et modèles dans un espace de travail dédié | ||||||
Obtenez des synonymes de recherche suggérés par l’IA | ||||||
Joignez des tables à l’aide de plusieurs types de jointures | ||||||
Prenez en charge des modèles complexes avec des fan et chasm traps | ||||||
Créez des colonnes sur la base de calculs de mesures existantes | ||||||
Créez des vues à l’aide d’instructions SQL personnalisées | ||||||
Représentez votre modèle dans un format TML basé sur des scripts | ||||||
Obtenez des modèles générés automatiquement sur la base de vos modèles dbt | ||||||
Sécurité
Contrôle et gouvernance de premier ordre dans l’ensemble de votre organisation | ||||||
Conformité SOC type 2 et ISO 27001 | ||||||
Isolement intégral des données | ||||||
Chiffrement des données passives sur disque | ||||||
Chiffrement des données en transit - TLS | ||||||
Sécurité au niveau des lignes | ||||||
Génération de rapports et suivi système | ||||||
Connexion unique avec SAML | ||||||
Connexion unique avec OAuth et OIDC | ||||||
URL personnalisée | ||||||
Chiffrement avancé des données | ||||||
Lien privé entre ThoughtSpot et les | ||||||
URL pour création d’une marque blanche | ||||||
Réseau privé virtuel (VPN) | ||||||
Intégration
Suscitez une plus forte adhésion aux applications que vous proposez aux clients en y intégrant des capacités d’analyse | ||||||
Recherche intégrée | ||||||
Liveboards, graphiques, tableaux intégrés | ||||||
Actions personnalisées | ||||||
SDK Visual Embed | ||||||
API REST | ||||||
Terrain de jeu pour développeurs | ||||||
Styles et thèmes personnalisés | ||||||
Mobilité
Obtenez des insights lors de vos déplacements | ||||||
Application iOS native | ||||||
Application Android native | ||||||
Assistance | ||||||
Assistance fondée sur la communauté | ||||||
Assistance dans l’application | ||||||
Accès au portail d’assistance | ||||||
Assistance par e-mail et téléphone | ||||||
Horaires d’assistance | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | ||
Délais de réponse |
P0 : 8 heures |
P0 : 1 heure |
P0 : 8 heures |
P0 : 1 heure | ||
Limites de l’utilisation | ||||||
Nombre max. d’utilisateurs | 20 | Nombre illimité | Nombre illimité | 5 | Nombre illimité | Nombre illimité |
Nombre max. de
| 5 | 25 | Nombre illimité | 2 | 500 | Nombre illimité |
Nombre max. d’
| 1 | 1 | 400 | 1 | 1 | 400 |
Nbre max. lignes de données interrogeables | 25 millions | 500 millions | Nombre illimité | 3 millions | 5 milliards | Nombre illimité |
Nombre max. de
| 1 million | 10 millions | 200 millions | 1 million | 1 million | 200 millions |
Nombre max. d’objets | Nombre illimité | Nombre illimité | Nombre illimité |
20 objets : | Nombre illimité | Nombre illimité |